No | Gambar Alat | Nama Alat | Fungsi |
1. | | Keyboard | Berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user (pengguna) untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. |
2. | | Mouse | Berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursosr secara cepat serta mengatur posisi kursor di layar |
3. | | Scanner | Berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemdian disimpan dalam memori komputer. Scanner sebenarnya terbagi atas beberapa jenis menurut fungsinya. ada yang berfungsi memindai tulisan dan menyimpannya dalam format teks, ada yang berfungsi untuk memindai dan menyimpan dalam format picture, ada pula yang berfungsi untuk memindai warna hitam seperti yang dilakukan alat periksa kertas ujian. |
4. | | Joystick | Umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi lebih dari satu tombol |
5. | | Touch pad | Fungsinya sebagai penggerak kursor pada monitor melalui stimulasi gerakan jari yang menyentuh touchpad tersebut |
6. | | Track ball | Menyimulasikan pergerakan vertikal mouse, sehingga pengguna tidak perlu menggerakkan mouse berulang kali untuk dapat menaikkan atau menurunkan layar |
7. | | Light Pen | Untuk memodifikasi atau mendesain gambar dengan screen |
8. | | Camera digital | Menangkap obyek gambar yang akan ditampilkan ke layar komputer untuk diproses lebih lanjut |
9. | | Handy cam | Merekam gambar yang akan ditampilkan ke layar monitor untuk diproses lebih lanjut |
10. | | Webcam | Digunakan untuk konferensi video jarak jauh atau sebagai kamera pemantau. |
11. | | Microphone and headphone | Microphone berfungsi untuk merekam suara yang akan disimpan dalam memori komputer, selain itu kita juga dapat berbicara dengan orang lain pada saat chatting. Headphone berfungsi untuk mendengarkan suara |
12. | | Graphics Pads | Untuk menggambar objek pada monitor |
13. |
| Barcode | Berfungsi untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis- garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka
|